Το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά συγχαίρει τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι σχολές και τα πανεπιστήμια στα οποία εισήχθησαν οι απόφοιτοί μας.
Ευχόμαστε σε όλους καλή συνέχεια και επιτυχία στη νέα τους ακαδημαϊκή πορεία.
Επιτυχόντες Αποφοίτων ΓΕΛ 2026
| Κωδ. Υποψηφ. | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
|---|---|---|
| 24024765 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 25024657 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 25024665 | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 25024689 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 25024696 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 25024699 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 25024700 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 25027300 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 26025744 | ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 26025830 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| 26025849 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 26025867 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 26025959 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ | Ε.Κ.Π.Α. |
| 26026022 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 26026025 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 26026053 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ | Ε.Κ.Π.Α. |
| 26026196 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 26026211 | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 26026223 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 26026237 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 26026283 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 26026288 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 26026348 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 26026360 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| 26026462 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 26026475 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 26026525 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| 26026527 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 26026547 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 26026642 | ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 26026674 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| 26026765 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 26026767 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| 26026772 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 26026780 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 26026787 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 26026860 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| 26026863 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 26026878 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 26026907 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| 26026956 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 26026957 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ | Ε.Κ.Π.Α. |
| 26027055 | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 26027083 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| 26027091 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. |
| 26027161 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. |
| 26027196 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 26027206 | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 26027217 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| 26027239 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| 26027271 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 26027280 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 26027328 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ |
| 26027431 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| 26027457 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. |
| 26027470 | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 26027485 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 26027522 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 26027531 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 26027549 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. |
| 26027570 | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 26027593 | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 26027657 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| 26027680 | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 26027760 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 26027803 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 26027827 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 26027831 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 26027849 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 26027902 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| 26027964 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| 26027970 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 26027981 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
| 26028128 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| 26028152 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| 26028179 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 26028184 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 26028202 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 26028246 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 26028255 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| 26028261 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| 26028266 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 26028303 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. |
| 26028391 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| 26028490 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. |
| 26028554 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ | Ε.Κ.Π.Α. |
| 26028610 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 26028626 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| 26028639 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| 26028747 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 26028755 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 26028836 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| 26028846 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. |
| 26029006 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| 26029016 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 26029017 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 26029019 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 26029079 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | Δ.Π.Θ. |
| 26029106 | ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΣΑΣ |
| 26029111 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 26029117 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| 26029134 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. |
| 26029147 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 26029247 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 26029299 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 26029321 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 26029409 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| 26029430 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ | Ε.Κ.Π.Α. |
| 26076877 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
Επιτυχόντες Αποφοίτων ΓΕΛ 2026 (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΕΛ 2024)
| Κωδ. Υποψηφ. | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
|---|---|---|
| 23024314 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 24025395 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
Επιτυχόντες Αποφοίτων ΓΕΛ 2026 (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΕΛ 2025)
| Κωδ. Υποψηφ. | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
|---|---|---|
| 25024646 | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
Ελληνικά (Ελλάδα)
English (United Kingdom)
Français (France)
Deutsch (Deutschland) 



